¿Sabrías cómo realizar un diagrama de Gantt a partir de ciertos datos?
10.1.- Caso práctico del diagrama de Gantt.
Caso práctico
¿Recuerdas el proyecto encomendado a Carlos? En esta ocasión, deberá realizar la planificación del viaje a través de un diagrama de Gantt. Te recordamos las tareas a realizar, así como su duración y fechas de inicio y fin.
| Tarea | Descripción | Fecha de inicio | Duración (días) | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|
| A | Coordinar el trabajo con la directora y el alumno en prácticas para crear el equipo de trabajo. | 01/10/2011 | 1 | 02/10/2011 |
| B | Recopilar información sobre quién está interesado o interesada. | 02/10/2011 | 7 | 09/10/2011 |
| C | Mandar información a los interesados e interesadas sobre fechas previstas y posibles destinos. | 09/10/2011 | 2 | 11/10/2011 |
| D | Convocar a los interesados e interesadas a una reunión. | 11/10/2011 | 1 | 12/10/2011 |
| E | Contactar con distintas agencias de viajes y solicitarles presupuestos. | 02/10/2011 | 6 | 08/10/2011 |
| F | Elegir la agencia, el destino y presupuesto y preparar la documentación necesaria para presentársela a los interesados e interesadas en la reunión. | 08/10/2011 | 3 | 11/10/2011 |
| G | Realizar la reunión con todos para ofrecerles información sobre el viaje y confirmar asistencia. | 12/10/2011 | 1 | 13/10/2011 |
| H | Preparar documentación necesaria para realización del viaje. | 13/10/2011 | 2 | 14/10/2011 |
